Bottoms Sizing Chart
Size | AU/NZ | USA | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6-8 | 2-4 | 58-64 | 85-91 | 64-65 |
S | 8-10 | 4-6 | 65-71 | 92-98 | 65-66 |
M | 10-12 | 6-8 | 72-78 | 99-105 | 66-67 |
L | 12-14 | 8-10 | 79-85 | 106-112 | 67 |
XL | 14-16 | 10-12 | 86-92 | 113-119 | 67 |
Sports Bras
Size | AU/NZ | USA | Bust (cm) | Under-bust (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4-6 | 2-4 | 56-60 | 48-52 | 60-64 |
S | 6-8 | 4-6 | 60-64 | 52-56 | 65-69 |
M | 8-10 | 6-8 | 64-68 | 56-60 | 70-74 |
L | 10-12 | 8-10 | 68-72 | 60-64 | 75-79 |
XL | 12-14 | 10-12 | 72-76 | 64-68 | 80-84 |
Sports Tops
Size | AU/NZ | USA | Bust (cm) | Under-bust (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4-6 | 2-4 | 79-83 | 68-72 | 60-64 |
S | 6-8 | 4-6 | 84-88 | 73-77 | 65-69 |
M | 8-10 | 6-8 | 89-93 | 78-82 | 70-74 |
L | 10-12 | 8-10 | 94-98 | 83-87 | 75-79 |
XL | 12-14 | 10-12 | 99-103 | 89-92 | 80-84 |
Bottoms
Size | AU/NZ | USA | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6-8 | 2-4 | 58-64 | 85-91 | 64-65 |
S | 8-10 | 4-6 | 65-71 | 92-98 | 65-66 |
M | 10-12 | 6-8 | 72-78 | 99-105 | 66-67 |
L | 12-14 | 8-10 | 79-85 | 106-112 | 67 |
XL | 14-16 | 10-12 | 86-92 | 113-119 | 67 |